This is the P2PU Archive. If you want the current site, go to www.p2pu.org!
The revisions let you track differences between multiple versions of a post.
Este módulo de capacitación se da virtualmetne de forma gratuita en p2pu.org y presencialmente de manera retribuida los sábados 19.Mar, 2.Abr, 9.Abr y 16.Abr de 9:00AM a 11:00AM en la Iglesia la Resurrección de San Nicolas, Soacha.
Semana | Fechas | Indicadores de Logro |
1 | 19.Mar a 25.Mar | Empleando LibreOffice escribe un ensayo sobre las ventajas y desventajas de este programa. |
2 | 26.Mar a 1.Abr | Empleando el procesador de texto Writer escribe un artículo con estilos, una tabla, bibliografía y tabla de contenido. |
3 | 2.Abr a 8.Abr | Empleando la hoja de cálculo Calc produce una gráfica a partir de datos que ha reorganizado con el piloto de datos. |
4 | 9.Abr a 15.Abr | Empleando el creador de presentaciones Impress y el editor de gráficas Draw, produce una presentación con diagramas y efectos en transiciones entre diapositivas. |
Horarios para teleconferencia (horar colombiana, GMT -5:00)
Semana | Fecha y Hora |
1 | Lunes 21.Mar 8:00PM a 9:00PM |
2 | Lunes 28.Mar 8:00PM a 9:00PM |
3 | Lunes 4.Abr 8:00PM a 9:00PM |
4 | Lúnes 11.Abr 8:00PM a 9:00PM |
Lo invitamos a editar este syllabus para adaptar los temas propuestos a sus necesidades.